2023年7月微型貨車(chē)銷量排行

作(zuò)者: 編輯部
發布于: 2023-08-29 11:13
2023年7月微型貨車(chē)銷量排行
            單位:輛
指标名稱 7月 1-7月 22年1-7月 比上月
增長(cháng)%
比同期
增長(cháng)%
比同期累計增長(cháng)%
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 43990 322089 269983 -15.38 29.13 19.30
上汽通用(yòng)五菱汽車(chē)股份有限公司 26945 184545 137105 -8.72 27.77 34.60
重慶長(cháng)安(ān)汽車(chē)股份有限公司 3252 37654 47641 -52.59 9.79 -20.96
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 4703 36899 24077 -26.82 61.95 53.25
東風汽車(chē)集團有限公司 4086 34610 44122 -6.99 -6.84 -21.56
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 3904 23418 12589 17.52 86.35 86.02
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 1057 4042 3397 -21.18 90.79 18.99
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 42 913 532 -65.29 7.69 71.62

推薦文(wén)章